坐标转换
基本信息
Path: /api/v2/tools/coordinates/transform
Method: GET
接口描述:
| CRS | 坐标格式 | 说明 |
|---|---|---|
| gcoord.WGS84 | [lng,lat] | WGS-84坐标系,GPS设备获取的经纬度坐标 |
| gcoord.GCJ02 | [lng,lat] | GCJ-02坐标系,google中国地图、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和高德地图所用的经纬度坐标 |
| gcoord.BD09 | [lng,lat] | BD-09坐标系,百度地图采用的经纬度坐标 |
| gcoord.BD09LL | [lng,lat] | 同BD09 |
| gcoord.BD09MC | [x,y] | BD-09米制坐标,百度地图采用的米制坐标,单位:米 |
| gcoord.BD09Meter | [x,y] | 同BD09MC |
| gcoord.Baidu | [lng,lat] | 百度坐标系,BD-09坐标系别名,同BD-09 |
| gcoord.BMap | [lng,lat] | 百度地图,BD-09坐标系别名,同BD-09 |
| gcoord.AMap | [lng,lat] | 高德地图,同GCJ-02 |
| gcoord.WebMercator | [x,y] | Web Mercator投影,墨卡托投影,同EPSG3857,单位:米 |
| gcoord.WGS1984 | [lng,lat] | WGS-84坐标系别名,同WGS-84 |
| gcoord.EPSG4326 | [lng,lat] | WGS-84坐标系别名,同WGS-84 |
| gcoord.EPSG3857 | [x,y] | Web Mercator投影,同WebMercator,单位:米 |
| gcoord.EPSG900913 | [x,y] | Web Mercator投影,同WebMercator,单位:米 |
请求参数
Query
| 参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| lat | 是 | 23.122553 | 坐标纬度 |
| lng | 是 | 113.324558 | 坐标经度 |
| s | 是 | GCJ02 | 当前坐标所属坐标系 |
| d | 是 | WGS84 | 要转换的坐标系 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | number | 非必须 | 返回状态码 | ||
| Desc | string | 非必须 | 返回消息 | ||
| Message | number [] | 非必须 | 返回结果实例 | item 类型: number | |
| ├─ | 非必须 | lng,lat | |||
| extData | object | 非必须 |
粤公网安备 44010602000444号