根据坐标解释所在城市地名
基本信息
Path: /api/v2/place/region
Method: GET
接口描述:
key验证规则 为 对 参数 lat,lng,和salt拼接后进行MD5加密取32位小写,其中salt为固定值:4k1youU38QiFXhTm
例如
lat=-42.7002261
lng=147.2517281
则key = md5(-42.7002261147.25172814k1youU38QiFXhTm)=09a2ed71de39c037b55d44e81d801d2b
所以完整请求链接为:
https://openapi-map.tantu.com/api/v2/place/region?lat=-42.7002261&lng=147.2517281&key=09a2ed71de39c037b55d44e81d801d2b
注意,探途地图地理坐标系用的是WGS84(gps原始坐标), 如果是要解释国内城市的话,非gps坐标解释国内城市会有20到上百米的误差,所以要求精确解释的得告诉接口坐标类型,就是传system这个参数,目前支持坐标转换包括:
GCJ02、BD09这些
坐标系清单
| CRS | 坐标格式 | 说明 |
|---|---|---|
| gcoord.WGS84 | [lng,lat] | WGS-84坐标系,GPS设备获取的经纬度坐标 |
| gcoord.GCJ02 | [lng,lat] | GCJ-02坐标系,google中国地图、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和高德地图所用的经纬度坐标 |
| gcoord.BD09 | [lng,lat] | BD-09坐标系,百度地图采用的经纬度坐标 |
| gcoord.BD09LL | [lng,lat] | 同BD09 |
| gcoord.BD09MC | [x,y] | BD-09米制坐标,百度地图采用的米制坐标,单位:米 |
| gcoord.BD09Meter | [x,y] | 同BD09MC |
| gcoord.Baidu | [lng,lat] | 百度坐标系,BD-09坐标系别名,同BD-09 |
| gcoord.BMap | [lng,lat] | 百度地图,BD-09坐标系别名,同BD-09 |
| gcoord.AMap | [lng,lat] | 高德地图,同GCJ-02 |
| gcoord.WebMercator | [x,y] | Web Mercator投影,墨卡托投影,同EPSG3857,单位:米 |
| gcoord.WGS1984 | [lng,lat] | WGS-84坐标系别名,同WGS-84 |
| gcoord.EPSG4326 | [lng,lat] | WGS-84坐标系别名,同WGS-84 |
| gcoord.EPSG3857 | [x,y] | Web Mercator投影,同WebMercator,单位:米 |
| gcoord.EPSG900913 | [x,y] | Web Mercator投影,同WebMercator,单位:米 |
区域地名类型及排序规则:
| Place | Admin level | Order |
| country | 2 | 9 |
| state, province, region,state_district | 3–5 | 8 |
| island | 7 | |
| district, county | 4–8 | 6 |
| municipality | 6–8 | 5 |
| city, city_district | 6–9 | 4 |
| town, village, hamlet | 7–10 | 3 |
| borough, suburb | 8–10 | 2 |
| quarter, neighbourhood, block, locality | 8–11 | 1 |
请求参数
Query
| 参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| lat | 是 | 36.170532 | 纬度 |
| lng | 是 | 115.142468 | 经度 |
| system | 否 | GCJ02 | 当前坐标所属坐标系,非WGS84坐标将自动转换成WGS84,不传参不转换 |
| key | 是 | 09a2ed71de39c037b55d44e81d801d2b | key为 对 参数 lat,lng,和salt拼接后进行MD5加密取32位小写,其中salt为固定值:4k1youU38QiFXhTm 示例: lat=-42.7002261 lng=147.2517281 key=md5(-42.7002261147.25172814k1youU38QiFXhTm)=09a2ed71de39c037b55d44e81d801d2b |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | integer | 必须 | 状态码 | ||
| Desc | string | 非必须 | 状态描述 | ||
| Message | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
| ├─ city_id | integer | 非必须 | 所属城市id | ||
| ├─ city_cn | string | 非必须 | 所属城市名称 | ||
| ├─ city_en | string | 非必须 | 所属城市英文名 | ||
| ├─ state_cn | string | 非必须 | 所属州/省 | ||
| ├─ state_en | string | 非必须 | 所属州/省英文名 | ||
| ├─ place_type | string | 非必须 | 区域地名类型: 大小关系参照备注 | ||
| ├─ country_id | integer | 非必须 | 所属国家id | ||
| ├─ country_cn | string | 非必须 | 所属国家 | ||
| ├─ country_en | string | 非必须 | 所属国家英文名 | ||
| ├─ order | integer | 非必须 | 返回多条结果时,区域大小排序,区域小的排前 |
粤公网安备 44010602000444号